Schaubilder suchen
            VORN{{ diagram.titleIndex }}
HINTEN{{ diagram.titleIndex }}
    Zurück zur Produktliste
    
        
    
        ![]() 
    
    
        
             
                
    
    
        
    
    
        
    
    
        
            
                
                
        
        
            
                
            
                
                    
        
    
    
        
            
        
            
            
        
            
            
                
            
                
            
                
        
    
    
        
        
        
        
    
    
    
        
 
                ISS Glühkerze
        Teilenummer: GE116
    
    
        Passend für: {{make}} {{variant}} {{engine_display}}
        Passend für: Achse {{axle_code}}
        Passend für: Motor {{fitsEngineDisplay}}
    
    Part: GE116
Brand: BERU ISS
Category: Zündung
Subcat: Glühkerze
About This Part
Spezifikationen
Glühkerze
| Spannung [V] | 5 | 
| Anschlusstechnik | 4 mm | 
| Konussteigung | 63 | 
| Gewindemaß | M10x1,0 | 
| Länge über Alles [mm] | 130 | 
| Schlüsselweite | 10 mm | 
| Stromstärke [A] | 10 | 
| Glühkerzenausführung | nachglühfähig | 
| Glühkerzenausführung | Stabglühkerze | 
| Einbautiefe [mm] | 28 | 
| Bruchmoment [Nm] | 35 | 
| Anzugsdrehmoment von [Nm] | 15 | 
| Anzugsdrehmoment bis [Nm] | 20 | 
                    lädt ...
            | Fitment Criteria/Restriction {{$index+1}} | |||
| Additional Info {{ criteria.criteria_name }} | {{ criteria.criteria_value }} | ||
| Axle Criteria/Restriction {{$index+1}} | |||
| Additional Info {{ criteria.criteria_name }} | {{ criteria.criteria_value }} | ||
| Engine Criteria/Restriction {{$index+1}} | |||
| Additional Info {{ criteria.criteria_name }} | {{ criteria.criteria_value }} | ||
| Additional Info {{ attr.name }} | {{ attr.value }} | 
Passt auch für
                lädt ...
        | Marke | Variante | Motor | Aktion | 
|---|---|---|---|
| {{fitment.make}} | {{fitment.variant}} | {{fitment.engine_display}} | Siehe Anwendung | 
| Marke | Hubraum | Modell | Aktion | 
|---|---|---|---|
| {{fitment.make}} | {{fitment.cc}} | {{fitment.model}} | Siehe Anwendung | 
| Marke | Typ | Motor | Aktion | 
|---|---|---|---|
| {{fitment.make}} | {{fitment.variant}} | {{fitment.engine_display}} | Siehe Anwendung | 
 België (Nederlands)
                                                        België (Nederlands) Belgique (Français)
                                                        Belgique (Français) Deutschland (Deutsch)
                                                        Deutschland (Deutsch) España (Español)
                                                        España (Español) European Union
                                                        European Union France (Français)
                                                        France (Français) Italia (Italiano)
                                                        Italia (Italiano) Nederland (Nederlands)
                                                        Nederland (Nederlands) Россия (русский)
                                                        Россия (русский) Polska (polski)
                                                        Polska (polski) Portugal (Português)
                                                        Portugal (Português) United Kingdom
                                                        United Kingdom Украина (pусский)
                                                        Украина (pусский)