Schaubilder suchen
            VORN{{ diagram.titleIndex }}
HINTEN{{ diagram.titleIndex }}
    Zurück zur Produktliste
    
        
    
        ![]() 
    
    
        
             
                
    
    
        
    
    
        
            
                
                
        
        
            
                
            
                
                    
        
    
    
        
            
        
            
            
        
            
            
                
            
                
            
                
        
    
    
        
        
        
        
    
    
    
        
 
                About This Part
Spezifikationen
Glühkerze
| Spannung [V] | 11,5 | 
| Anschlusstechnik | M5 / 3 Nm | 
| Konussteigung | 63 | 
| Gewindemaß | M12x1,25 | 
| Länge über Alles [mm] | 67 | 
| Schlüsselweite | 12 mm | 
| Stromstärke [A] | 14 | 
| Glühkerzenausführung | Stabglühkerze | 
| Einbautiefe [mm] | 21 | 
| Bruchmoment [Nm] | 45 | 
| SB gerechte Verpackung siehe Stückliste | |
| Anzugsdrehmoment von [Nm] | 15 | 
| Anzugsdrehmoment bis [Nm] | 25 | 
                    lädt ...
            | Fitment Criteria/Restriction {{$index+1}} | |||
| Additional Info {{ criteria.criteria_name }} | {{ criteria.criteria_value }} | ||
| Axle Criteria/Restriction {{$index+1}} | |||
| Additional Info {{ criteria.criteria_name }} | {{ criteria.criteria_value }} | ||
| Engine Criteria/Restriction {{$index+1}} | |||
| Additional Info {{ criteria.criteria_name }} | {{ criteria.criteria_value }} | ||
| Additional Info {{ attr.name }} | {{ attr.value }} | 
Passt auch für
                lädt ...
        | Marke | Variante | Motor | Aktion | 
|---|---|---|---|
| {{fitment.make}} | {{fitment.variant}} | {{fitment.engine_display}} | Siehe Anwendung | 
| Marke | Hubraum | Modell | Aktion | 
|---|---|---|---|
| {{fitment.make}} | {{fitment.cc}} | {{fitment.model}} | Siehe Anwendung | 
| Marke | Typ | Motor | Aktion | 
|---|---|---|---|
| {{fitment.make}} | {{fitment.variant}} | {{fitment.engine_display}} | Siehe Anwendung | 
 België (Nederlands)
                                                        België (Nederlands) Belgique (Français)
                                                        Belgique (Français) Deutschland (Deutsch)
                                                        Deutschland (Deutsch) España (Español)
                                                        España (Español) European Union
                                                        European Union France (Français)
                                                        France (Français) Italia (Italiano)
                                                        Italia (Italiano) Nederland (Nederlands)
                                                        Nederland (Nederlands) Россия (русский)
                                                        Россия (русский) Polska (polski)
                                                        Polska (polski) Portugal (Português)
                                                        Portugal (Português) United Kingdom
                                                        United Kingdom Украина (pусский)
                                                        Украина (pусский)