Schaubilder suchen
VORN{{ diagram.titleIndex }}
HINTEN{{ diagram.titleIndex }}
Zurück zur Produktliste
PREMIER Bremsbelagsatz, Trommelbremse
Teilenummer: K19385.2-F3658
Passend für: {{make}} {{variant}} {{engine_display}}
Passend für: Achse {{axle_code}}
Passend für: Motor {{fitsEngineDisplay}}
Part: K19385.2-F3658
Brand: FERODO PREMIER
Category: Bremsanlage
Subcat: Bremsbelagsatz, Trommelbremse
About This Part
Spezifikationen
Bremsbelagsatz, Trommelbremse
| Qualität | 3658F |
| Dicke/Stärke [mm] | 21,1 |
| Prüfzeichen | E9-90R-01.876/2410 |
| Breite [mm] | 178 |
| Gewicht [kg] | 8,731 |
| Radius [mm] | 184 |
| Trommeldurchmesser [mm] | 381 |
| Nietart | L9 |
| Nietanzahl pro Belagsatz | 96 |
| Bohrbild/Lochzahl | 12 |
| Verschleißwarnkontakt | 1 |
| Bremsbelag | 2 |
| Bremsbelag | 21 |
| Länge außen [mm] | 207 |
| Länge innen [mm] | 188 |
| Verpackungslänge [cm] | 17,6 |
| Verpackungsbreite [cm] | 20,6 |
| Verpackungshöhe [cm] | 18 |
lädt ...
| Fitment Criteria/Restriction {{$index+1}} | |||
| Additional Info {{ criteria.criteria_name }} | {{ criteria.criteria_value }} | ||
| Axle Criteria/Restriction {{$index+1}} | |||
| Additional Info {{ criteria.criteria_name }} | {{ criteria.criteria_value }} | ||
| Engine Criteria/Restriction {{$index+1}} | |||
| Additional Info {{ criteria.criteria_name }} | {{ criteria.criteria_value }} | ||
| Additional Info {{ attr.name }} | {{ attr.value }} |
Passt auch für
lädt ...
| Marke | Variante | Motor | Aktion |
|---|---|---|---|
| {{fitment.make}} | {{fitment.variant}} | {{fitment.engine_display}} | Siehe Anwendung |
| Marke | Hubraum | Modell | Aktion |
|---|---|---|---|
| {{fitment.make}} | {{fitment.cc}} | {{fitment.model}} | Siehe Anwendung |
| Marke | Typ | Motor | Aktion |
|---|---|---|---|
| {{fitment.make}} | {{fitment.variant}} | {{fitment.engine_display}} | Siehe Anwendung |